We are currently gathering climbing information regarding Kamari
Climbing Routes Table:
Καμάρι
Num | Name | Grade | Description |
1 | ΠΟΡΝΟΓΕΡΟΣ | 6a+ | |
2 | ΓΡΙΑ ΚΟΤΑ | 6b | |
3 | ΑΠΛΑ ΚΑΘΑΡΙΣΑ | 5c+ | |
4 | ΧΑΡΟΣ | 6a | |
5 | ΚΩΛΟΘΡΑΥΣΤΗΣ | 6a+ | |
6 | ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΑ ΖΑΛΗ | 6c/c+ | |
7 | ROLLING STONE | 6b+ | |
8 | APIS | 6b | |
9 | ΑΝΑΚΟΠΗ | 7b/b+ | |
10 | ΑΝΕΛΠΙΔΗ ΕΥΧΗ | 7a | |
11 | ΖΙΖΕΛ | 7a+/b | |
12 | ΑΘΩΣ | 5a | |
13 | ΠΟΡΘΟΣ | 5b | |
14 | ΑΡΑΜΙΣ | 5c | |
15 | ΛΑ ΡΑΜΠΑ | 5b | |
16 | ΣΕ ΞΕΠΕΡΑΣΑ | 6a+ | |
17 | MATRIX | 6c+ | |
18 | BELLADONNA | 6b+ | |
19 | ΚΑΝΕΛΟΣ | 6b | |
20 | ΑΡΧΑΙΟ | 6a | |
21 | ΚΟΡΜΟΡΑΝΟΣ | 6a | |
22 | ΤΟΛΜΗ | 6c | |
23 | ΦΑΣΙΑΝΟΣ | 5c | |
24 | ΚΑΤΣΟΥΛΙΝΟ | 5b | |
25 | TOP ROPE PJT | ? | |
26 | ΠΛΩΡΗ | 6a | |
27 | ΛΟΥΚΙ ΛΟΥΚ | 5c+ | |
28 | ΠΥΡΓΟΣ | 6c | |
29 | BRYONIA | 7a+ (?) | |
30 | PULSATILLA | 6c+ | |
31 | GELSENIUM | 6b+ | |
32 | ΟΠΩΣ ΘΕΛΕΤΕ | 6b+ | |
33 | ΟΠΩΣ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ | 6c | |
34 | ΟΠΩΣ ΝΟΜΙΖΕΤΕ | 6a | |
35 | ΟΠΩΣ ΑΓΑΠΑΤΕ | 6a | |
36 | ΣΠΑΝΑΚΟΠΙΤΑΚΙΑ | 5b |
Credits: Δημήτρης Τρωγάδας