Climbing at Portes Amfissas starts in 1996 where John Kourelis and John Simos bolted the first routes in the chapel of St. Nicholas. Soon after, they bolted a diagonal crag called Sernikakiotissa.
In 2004 Nikos Chatzis visits the venue and bolts the route Everest which follows an amazing tufa. The same day the Greek expedition on Everest was able to successfully summit. The route is of historic significance it’s named “16/05/2004” while the sector is named “Everest”.
Always with the support of Amfissas Mountaineering Club the venue “Portes” is accessible for the climbing community in May 2012. Without the contribution and voluntary work of Amfissas Mountaineering Club members it would be impossible to complete the venue “Portes”.
Also important is the technical support provided by the Municipality of Delphi, to create, organize and promote the climbing area “Portes”
Copyright: Nikos Hatzis
Ιερουσαλήμ
Num | Name | Grade | Description |
1 | Μαναράκι | 5+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
2 | Ζυγουράκι | 5+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
3 | Παρδαλό κατσίκι | 5+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
4 | Τρελλή γίδα | 6a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
4ext | 4 & 5ext | 6a/6a+ | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
5 | Βαβυλωνία | ? | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
6 | Ιερουσαλήμ | 6a+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
7 | Ιερηχώ | 5+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
8 | Σεργουνιώτικα | 6a+ | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
8ext | 8 & 9ext | 6a | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
9 | Σερκινακιώτικα | 6a | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
10 | Τρύπα | 5+ | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
10ext | Τρύπα 2η σχοινιά | 6a | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
11 | Νυχτερινή παραλλαγή | 5 | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
12 | Σχισμή Κουλελή | 6a | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
Σχισμή Κουλελή 2η σχοινιά | 4 | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: φυσικές ασφάλειες |
Μακρύς Τοίχος
Num | Name | Grade | Description |
1 | Σφαίρα | 6b/6b+ | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
2 | Μπαμπάνης | 6c/6c+ | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
3 | Κατσάκος | 6b+/6c | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
4 | Κατσαβός | 6c | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
5 | Εκλογική Αναμέτρηση | 6c | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
6 | Εις τα Σάλωνα | 6a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
7 | Κρισσαίο πεδίο | 6b/6b+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
8 | Δελφικό πεδίο | 6b/6b+ | 23m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
9 | Μαγγλάρας | 6b+ | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
10 | Μενίρ | 5 | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
11 | Κάππαρη | 5+ | 13m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
12 | Ελιές | 5 | 13m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
13 | Λάδι | 5+ | 13m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
14 | Φέτα | 5+ | 13m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
15 | Ντομάτα | 5+ | 16m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
16 | Ψύχα ψωμί | 6c | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
17 | Σίγουρη ήττα | 7a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
18 | Μελλοντική νίκη | 7a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
19 | Elias est tombe | 6b+/6c | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
20 | Top rope project | ? | 25m |
21 | Διεδροκαμινάδα | 4+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
22 | Πυλώνας Σίμου | 6a | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
23 | Καμινάδα Γκούμα | 5+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
24 | Καμινάδα Γκούμα (δεξιά) | 5 | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: λείπουν ασφάλειες ! |
25 | Φτερό | 6a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
26 | Μεγάλη απάτη | 6a+ | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
27 | Χωρίς δόλο | 6a+/6b | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
28 | Ήπια ανάπτυξη | 6a | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
29 | Ιστορική στιγμή | 6a | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
30 | Δοξασμένοι καιροί | 6c | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 (Προσοχή! Μεγάλη απόσταση μεταξύ 3ης και 4ης ασφάλειας) |
31 | Άλλες ημέρες | 6c | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
32 | Την σήμερον Ημέραν | 6a | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
33 | Βαρέλι | 5+ | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
34 | Βαρελόφρων | 6b+ | 19m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
35 | Φόρος | ? | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
36 | Κουκουλοφόρος | 7a/7a+ | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
37 | Ψηφοφόρος | 7a/7a+ | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
38 | Αντίπαλο δέος | ? | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
39 | Σκληρός πυρήνας | ? | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
40 | Εκλογικό αποτέλεσμα | 6c+/7a | 21m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
41 | Εκαπιδευτική μεταρρύθμιση | 6c | 19m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
42 | Ανοιχτό Πανεπιστήμιο | 6b | 19m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
43 | CASO Café | ? | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
44 | Ιπποπόταμος | ? | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
45 | Αλυφαντάκος | 7a | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
46 | Σκυλάκος | 5b | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
47 | Γατούλης | 5c | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
48 | Βούρτσα | 5+ | 13m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
49 | Μπρίκο | 6a | 10m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
50 | Hot Χάρης | 6b | 10m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
51 | - | 5+ | 8m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
52 | - | 5+ | 8m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
Everest
Num | Name | Grade | Description |
1 | .38/45 | 6a+ | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
2 | 520 | 6c | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
3 | 33100 | 6b+ | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
4 | 2510 | 6b+/6c | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4 |
5 | 304 | 6c/6c+ | 17m, ROUTE_QUICKDRAWS: 5 |
6 | 9.80665 | 7a | 19m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
7 | 16-05-2004 | 7a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9 |
8 | 0 - άπειρο | 7b | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8 |
9 | κενό | 7a | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
10 | Το τσακμάκι | 7a | 23m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7 |
11 | - | 6c | 23m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |
12 | - | 6c | 23m, ROUTE_QUICKDRAWS: 6 |