Climbing in Nedousa
Nedousa (ex Big Anastasova) is a village of Messinia in the area of Alagonia. A green mountain village in the heart of Mt Taygetos just 24 km away from Kalamata in a height of 570 meters. It is a place that the Greek fighter Nikitas Stamatelopoulos was born
Access
On the 17th km Kalamata – Sparta we turn left to the direction of Nedousa like the sign indicates and after 3km you are at the climbing crag. Just park and start belaying. The sector “TZERANI” is right above the street.
The SECTOR
With the financial support of EOS Kalamata’s and local climbers the first climbing crag of Messinia became a reality. Very good quality of rock with few loose rocks only on the “easy” routes where a helmet in necessary.
It is an area with great potential for further development. There is plenty of place to stay in a tent and climb all year if you want to. Now the sector has 25 routes with max height of 40 meters and grade range from 5c+ till 7c+.
More to come very soon!
NOTE : 70m rope is useful, 15 quickdraws and HELMET!
ΠΕΔΙΟ ΤΖΕΡΑΝΗ
Num | Name | Grade | Description |
1. | Φαλλός | 7b | 30m |
2. | Δενθαλιάτης | 7c/7c+ (?) | 30m |
3. | Αστρίτης | 7c+ (?) | 30m |
4. | Υπερφίαλος | 6c+/7a | 30m |
5. | Δευτεροπέρασμα | 6b | 50m , 2 σχοινίες |
6. | Δευτεροπέρασμα extension | 6b | 30m |
7. | Πανσπερμία | 7a+ | 20m |
8. | Λος Κολονετάριος | 7c/7c+ | 30m |
9. | Ο τσαμπίκος | 6c | 20m |
10. | Ταυρομάχος | 7a+ | 20m |
12. | Πρώτο Αίμα | 6b+/6c | 20m |
14. | Θείος Βάνιας | 6c | 35m |
15. | Ζωντανό κακό | 7c | 40m |
16. | Χειμερία νάρκη | 7b | 40m |
17. | Zonas rojas | 7b | 40m |
18. | Μαγάρας | 6a+ | 20m |
19. | Τραγόμορφος | 7c | 20m |
20. | τσικι τσικι το φυστικη | - | |
21. | αγερμός | 6b+ | 20m |
22. | αροτρίαση | 7b | 10m |
23. | μουτζουροδευτέρα | 6c | 30m |
24. | Aρβανίτης | 6b+ | 25m |
25. | κουτσαβίτης | 6a | 20m |
26. | Τσιμπούρτσα | 6a+ | 35m |
27. | Λερναία Ύδρα | 6b | 35m |
28. | Πουρναροπηδήχτρα | 6a+ | 35m |
29. | Ωρέλια | 6a+ | 35m |
30. | Μανδρακούκος | 6b | 35m |
31. | Μεγάλη αναστάσοβα | 5c+ | 35m |
32. | Σχοινοβγάλτης | 5b | 20m |
33. | Κρυψίνος | 6c+/7a | 30m |
34. | project | 6c | 35m |
35. | Το Πταίσμα | 6c+/7a | 30m |
36. | αθλητής | 7b | 20m |
37. | νικηταράς | 6c+ | 20m |
38. | σαλτιμπάγκος | 7b | 20m |
Η πλεύρη του Αι Στράτηγου
Num | Name | Grade | Description |
1. | Φωτοσβέστης | 8a+/8b (?) | 25m |
2. | Κύκλωπας | 8a (?) | 25m |
3. | Το κολύρι | 7a+/7b | 25m |
4. | Νευρική Ζέβρα | 7c+ | 20m |
5. | Το Γένι του Σάτυρου | 8a | 25m |
6. | T-Rex | 8a | 25m |
7. | Οξείδωση | 7c+ | 20m |
8. | Πλειόμορφο Αδζνωμα | 8a | 20m |
Αι Στράτηγος
Num | Name | Grade | Description |
1. | Στο γαμο του καραγκιόζη | ? | 30m |
2. | Παλινωδία | 7b/7b+ | 30m |
3. | Στην ζούλα | 7c | 15m |
4. | Τσίτσοβα | 8a (?) | 20m |
5. | No tactic no strategic | 8a (?) | 15m |
6. | Στη ζούλα | 7c | 15m |
Κάστρο
Num | Name | Grade | Description |
1. | Τρυποκάρυδος | 7c+/8a | 30m |
2. | Στο φτερό | 7b | 30m |
Βυθάγρα
Num | Name | Grade | Description |
1. | Να την πάρει το ποταμι | ? | 35m |
2. | Moai | 7c | 35m |
Γελαδοσπηλιά ( Ήλιος μέχρι τις 16.00 και πρόσβαση 20 λεπτά )
Num | Name | Grade | Description |
1. | Σμέρνα | 8a+ (?) | 25m |
2. | Μυστήριο Τρένο | 8a | 25m |
3. | Τυφλή Βία | 7b | 25m |
4. | Tα βόδια του γυριόνη | 7a+ | 25m |
5. | Αγριόχειρο | 7a | 25m |
6. | Μυθολογία | 7c | 30m |
8. | Λευτεριά στην Νεδούσα | 7b | 30m |
9. | Τεκίλα Σοκολάτα | 6b | 25m |
10. | Κόπρος του Αυγεία | 7a | 25m |
11. | Salta Cabron | 6b+ | 25m |
Οι ελιές του μάγκα - Του Κουλούρι η Ρίζα ( Ίσκιος μέχρι την 13:00 και μετά τις 18:00 )
Num | Name | Grade | Description |
1. | Status Epilepticus | 7a | 35m |
2. | Γκαντάρας | 6b | 25m |
3. | Νταβέλης | 6b+ | 25m |
4. | Γιαγκουλας | 6a | 30m |
5. | Rimjob | 6c | 30m |
6. | Freaky Sequence | 7a+ | 20m |
7. | The Grid | 6a | 25m |
8. | Princess Aurora | 5c+ | 20m |
9. | Φέτα λαδορίγανη | 5b | 20m |
10. | Κουφός σχοινοσύντροφος | 5b | 20m |
11. | Κουφός σχοινοσύντροφος 2η σχοινιά | 6b+ | 30m |
12. | Βάλτο πόδι σου και πάτα | 5b | 15m |
13. | Βάλτο πόδι σου και πάτα | 6b | 20m |
14. | Ελικόπριον | 7c | 35m |
15. | Ακαθόριστη Γραμμή | 7c | 30m |
16. | Alta gusto | 7b+ | 30m |
17. | Σαπφώ | 6b | 20m |
18. | Μπαμπάνης | 6a+ | 25m |
19. | Τσούγδω | 5c+ | 15m |
20. | Technical Ecstacy | 8a (?) | 35m |
21. | Πλατυσβέρκους | 8a (?) | 35m |
22. | Scheiwnstaiger | 6c+ | 15m |
23. | Scheiwnstaiger extension | 7b+ | 30m |
24. | Vintage | 7a+ | 15m |
25. | Vintage extension | 7c+ | 35m |
26. | Κυανοπώγωνας | 6b+ | 15m |
27. | Κυανοπώγωνας extension | 8a (?) | 30m |
28. | Ύσωπος | 8a+ (?) | 30m |
29. | Μυστικοπάθεια | 7a+ | 20m |
30. | Μυστικοπάθεια extension | 7c+ (?) | 30m |
31. | Sex and Violence | 6c | 20m |
32. | Sex and Violence extension | 7c+ (?) | 30m |
33. | Απολίθωμα | 7c | 30m |
34. | Καρκινογένεση | 7c+ (?) | 35m |
Κόκκινος Τοίχος ( Ίσκιος μετά τις 16:00 )
Num | Name | Grade | Description |
1. | Πολτεργκάιστ 1η σχοινιά | 7b | 30m |
2. | Πολτεργκάιστ 2η σχοινιά | 7a+ | 37m |
3. | Πολτεργκάιστ 3η σχοινιά | 7b+a1(8a?) | 20m |
4. | Πολτεργκάιστ 4η σχοινιά | 6c a1(8a?) | 15m |
Credits: Γιώργος Μάλαμας, Σταύρος Ψυρρόπουλος http://www.eoskal.gr