Πηγή Αβράμη: Πηγή, Τρύπες, Σπηλιά
Τα βράχια της πηγής Αβράμη βρίσκονται στην αρχή του μονοπατιού Φυλή – Ταμίλθι και στη βάση τους υπάρχει η πηγή Αβράμη. Εδώ υπάρχουν τα εξής τρία πεδία: «Πηγή», «Τρύπες» και «Σπηλιά». Ο βράχος είναι ασβεστόλιθος, καλής ποιότητας, το χρώμα του είναι κόκκινο, αλλά δεν παρουσιάζεται παντού συμπαγής. Έχουν όμως ενδιαφέρον τα αρνητικά του κομμάτια. Όλες οι διαδρομές γίνονται με σετάκια και έχουν ρελέ. Έχουν νότιο προσανατολισμό και η καλύτερη εποχή για σκαρφάλωμα είναι από Μάρτιο – Οκτώβριο και τους καλοκαιρινούς μήνες το απόγευμα ή πολύ πρωί. Εδώ, πρώτος αρχίζει και ανοίγει δια¬δρομές ο Αντώνης Σκευοφύλακας με τους Κων/νο Λαμπαδάριο και Λήδα Ραΐση, οι οποίοι το 2002 διαμόρφωσαν τον χώρο σε αναρριχητική πίστα. Τα πεδία τα βρίσκουμε ακολουθώντας το μονοπάτι για Ταμίλθι. Στα 500
μέτρα συναντάμε την πρώτη πηγή και τις πρώτες διαδρομές. Συνεχίζοντας στα 100 μέτρα, βλέπετε στα δεξιά σας τα βράχια της πηγής (Τρύπες) και σε άλλα 100 μέτρα πιο πάνω δεξιά βρίσκετε τη Σπηλιά. Στην Πηγή ο Α. Σκευοφύλακας έκανε με τον Κ. Λαμπαδάριο τις διαδρομές 1,2, 3, 7, με τη Λήδα Ραΐση τις διαδρομές 11, 12, 13, 14, 17, με την Ειρήνη Σκευοφύλακα την 8, με τον Γ. Αλιφέρη την 15. Επίσης, ο Κ. Λαμπαδάριος με τον Α. Σκευοφύλακα τις
διαδρομές 4, 5, 6, 9, 16 και ο Π. Καραμπερόπουλος με τον Α. Σκευοφύλακα την 10. Στη Σπηλιά, ο Α. Σκευοφύλακας
άνοιξε με τον Π. Ριζόπουλο τις 4 και 4Α, με τον Ριζόπουλο και τον Σ. Γκε¬ζερλή την 3, με τον Γκεζερλή και τον Γ.
Αλιφέρη την 1, με τον Κ. Λαμπαδάριο τις 5 και 2 και με τον Π. Καραμπερόπουλο την 6. Στις Τρύπες, ο Α. Σκευοφύλακας ά
νοιξε με την Λ. Ραΐση την 1, με τον Άρη Θεοδωρόπουλο την 2 και με τον Π. Ριζόπουλο την 3
Πηγή Αβράμη
Num | Name | Grade | Description |
1. | ΤΖΙΤΖΙΚΑΣ κ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | 6c/6c+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
2. | ΟΡΜΗ | 6c/6c+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 6x |
3. | ΑΡΓΟΠΟΡΕΙΑ | 6a+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 6x |
4. | ΠΑΡΜΕΝΙΩΝ | 6b | ROUTE_QUICKDRAWS: 6x |
5. | ΑΣΤΡΑΠΗ | 6a+/6b | ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
6. | ΕΞΩ ΚΑΡΔΙΑ | 7a+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
7. | ΠΡΩΤΑΠΡΗΛΙΑ | 7b/7b+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
8. | ΕΛΑΦΙ | 5c | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
9. | ΑΓΡΙΕΛΙΑ | 6b+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
10. | ΓΚΑΖΙΔΙ | 6b/6b+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
11. | ΠΑΝΔΩΡΑ | 6b+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
12. | ΠΛΑΤΩΝΑΣ | 6b+ | ROUTE_QUICKDRAWS: 6x |
13. | ΑΓΡΙΜΙ | 6b+/6c | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
14. | ΚΑΤΑΙΓΙΔΑ | 7a | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
15. | FORZA LUGRA | 7a | ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
16. | ΞΙΦΙΑΣ | 6c+/7a | ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
17. | ΑΧΙΛΛΕΙΟΣ ΠΤΕΡΝΑ | 5c+/6a | ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
Αλογόπετρα ( Απέναντι )
Num | Name | Grade | Description |
1. | DOM | ? | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
2. | ΠΕΡΙΚΛΗΣ | 7a | 23m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9x |
3. | ΝΕΝΑ | 6c+ | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
4. | ΚΑΤΕΜΕΚΟΥΛΕΣ | 6b/6b+ | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
5. | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ | 7c | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
6. | ΚΑΤΕΜΕΚΟΥΛΕΣ 2 | 6c+ | 20m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
7. | ΤΟ ΖΕΣΤΑΜΑ | 5c | 8m, ROUTE_QUICKDRAWS: 3x |
8. | ΤΟ ΨΗΣΙΜΟ | 6a | 8m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4x |
9. | ΤΟ ΚΑΨΙΜΟ | 6b/6b+ | 8m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4x |
Σπηλιά
Num | Name | Grade | Description |
1. | ΣΠΗΛΙΑ | ? | 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: 11x |
Κεντρική Αλογόπετρα
Num | Name | Grade | Description |
1. | ΠΑΣΠΑΡΤΟΥ | ? | 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: 11x |
1Α. | ΠΟΝΤΙΚΙ | ? | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
2. | OBERGIN | ? | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
3. | ΑΡΑΛΟΥ | 7b+/7c | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 10x |
4. | ΝΤΑΡΝΤΑ | 7c+/8a | TRADITIONAL, 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8x NUTS |
5. | ΚΟΠΡΙΤΗΣ | 7a/7a+ | 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: 10X |
Πάνω Αλογόπετρα ( Αριστερός Τοίχος )
Num | Name | Grade | Description |
1. | CHASSAN | 5c+ | 25m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
2. | BABYLONIO | 6b | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4x |
3. | MASTER PIPILAS | 6a+/6b | 15m, ROUTE_QUICKDRAWS: 4x |
4. | ΚΟΛΟΣΑΙΟ | 5c+/6a | 22m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
5. | ΚΟΛΟΒΑΚΤΗΡΙΔΙΟ | 6a | 27m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9x |
6. | ΚΛΙΝΟΝ ΑΣΤΥ | 6a | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: 8x |
7. | PARKINSON | 6a+/6b | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: 10x |
8. | ΚΛΕΟΝΙΚΗ | 5a+ | 42m, ROUTE_QUICKDRAWS: 10x |
9. | ΘΑΝΑΣΩ | 5a+ | 45m, ROUTE_QUICKDRAWS: 12x |
10. | ΠΕΤΑΓΜΑ ΑΕΤΟΥ | 5c+ | 48m, ROUTE_QUICKDRAWS: 12x |
11. | ΕΛΕΠΟΛΙΣ | 6a+/6b | 48m, ROUTE_QUICKDRAWS: 13x |
12. | SAHARA | 6c+ | 45m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
13. | BATERMAN | 7c | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
14. | ΠΑΡΤΟ ΑΥΓΟ ΚΑΙ ΚΟΥΡΕΥΤΟ | 6c+ | 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: 15x |
15. | ΜΑΤΑ ΧΑΡΙ | 6b+ | 50m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
16. | ΠΟΡΝΟΚΙΟ | ? | 27m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
17. | REBEL | 7a+ | 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
18. | ΚΑΤΑΓΜΑ | 7b/7b+ | 27m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
19. | ΣΠΑΝΙΟΛΑ | 6b+ | 27m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
20. | 6,9 RICHTER | 6b | 27m, ROUTE_QUICKDRAWS: 9x |
21. | ΚΟΥΛΟΥΒΑΧΑΤΑ | 6b | 22m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
22. | Ο ΧΑΡΟΣ ΒΓΗΚΕ ΠΑΓΑΝΙΑ | 6a | 50m, ROUTE_QUICKDRAWS: 7x |
23. | MOLOTOF | 6b | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: 11x |
24. | T.N.T | 6b | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: 12x |
25. | ΚΕΡΥΘΡΑ | 6a+/6b | 35m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
26. | BLADE RUNNER | 6b+ | 35m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
27. | ΔΑΚΤΥΛΟΣΚΟΠΗΣΗ | 6c+ | 30m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
28. | Ο ΧΟΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΛΙΑΣ | 5c+ | TRADITIONAL, 35m, ROUTE_QUICKDRAWS: Nuts, Friends |
29. | ΜΑΣΚΩΤ | ? | 35m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
30. | ΜΠΕΡΔΕΓΟΥΕΥ | ? | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
31. | CAMMA RAY | 6c+ | 42m, ROUTE_QUICKDRAWS: 10x |
32. | BIRTH CONTROL | 6c+ | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: ?x |
33. | ΚΡΟΚΟΔΕΙΛΑΚΙΑΣ | ? | 40m, ROUTE_QUICKDRAWS: 10x |
Αλογόπετρα ( Δεξής Τοίχος )
Num | Name | Grade | Description |
1. | SOPWITH CAMEL | 5c+ | TRADITIONAL, 60m, ROUTE_QUICKDRAWS: Nuts, Friends, L1:5c, L2:5c+/6a |
2. | ΧΟΡΤΟΠΙΤΑ | 6a/6a+ | TRADITIONAL, 60m, ROUTE_QUICKDRAWS: Nuts, Friends, L1:5a/5a+ , L2:6a/6a+ |
3. | THEY CAME FROM OUTER SPACE | 6a | TRADITIONAL, 60m, ROUTE_QUICKDRAWS: Nuts, Friends+ 1 sky hook, L1:5c+, L2:6a/A2, L3:5c+ |
4. | ΠΑΡΕ ΓΙΟΡΚΟ | 5a+ | TRADITIONAL, 35m, ROUTE_QUICKDRAWS: Nuts, Friends |