Theopetra, Trikala Prefecture
The climbing sector of Theopetra is is an imposing rock that we see as we approach from Trikala the village of Kalambaka. The climbing sector got this name because the village at the foot of the cliff. It has unlimited climbing routes and is a very popular destination because it combines sport climbing with climbing in Meteora. The climbing has mostly sport character but also several multipitch routes are available.
Climbing Routes Table:
Sector A
Num | Name | Grade | Description |
1. | ATLANTIDA | (?) | |
2. | NO NAME | 5b+ | |
3. | NO NAME | 5c+ | |
4. | NO NAME | 4c | |
5. | PETALOUDA | 6a+ | |
6. | OUALOS AVNANISTIS | 7a+ | |
7. | MENIR | 6b+ | |
8. | BORA-BORA | 6a+ | |
9. | BOUBLE-BOUBLE | 6b | |
10. | HOROS TIS SKROFAS | 7a | |
11. | LUNA | 6b | |
12. | KONOPS | 7b+ | |
13. | MORFEAS | 6c | |
14. | BLOODY MARY | 6c+/7a | |
15. | HASSE'S CRACK | 5b | |
16. | SMERNA | 6c+ | |
17. | MOUTSOS | 6a+ | |
18. | BURITTO | 7b | |
19. | SARS | 6a | |
20. | BOURBOUNAS | 6c+ | |
21. | ISNOGOOD | 7a+ | |
22. | TOM GHOST | 5c+ | |
23. | BULURRU | 5c+ | |
24. | KAMINADA | 5b | |
25. | AHERONDAS | 7b+/7c | |
26. | ARHIMIDIS | 6a+ | |
27. | PSYCHOVGALTIS | 7a | |
28. | OBINI | 6b+ | |
29. | IZ DAT CORRECT | 6c | |
30. | JENG | 7a/7a+ | |
31. | AROUTOX | 7b/7b+ | |
32. | IZLAS | 7a+ | |
33. | MAVRI TRIPA | 5b |
Sector B1
Num | Name | Grade | Description |
34. | PROJECT | - | |
35. | PROJECT | - | |
36. | RICHELLIE | 7a | |
37. | DARTAGNAN | 6a+ | |
38. | DARTAGNAN PLUS | 7b+/7c | |
39. | ATHOS | 7c/7c+ | |
40. | POTHOS | 7c/7c+ | |
41. | ARAMIS | 7a+/7b | |
42. | KING LOUI | 7b | |
43. | KONDORAS | - |
Sector B2
Num | Name | Grade | Description |
44. | KALATSI | 7c+/8a | |
45. | PROJECT | - | |
46. | UNF.PROJECT | - | |
47. | TOUTATIS | 8a | |
48. | IRONMAN | 7c+ | |
49. | KOPSI TOU STAVROU | 5c+ | |
50. | PSYCHO | 7a | |
51. | TRIEDRO | 5c+ | A1 |
Sector B3
Num | Name | Grade | Description |
52. | ALOPIKS | 6a+ | |
53. | ZUZUNITSA | - | |
54. | ALKIONA | 7b+ | |
55. | NIFITSA | 7a+ | |
56. | HAKUNA MATATA | - | |
57. | AFRODITI | 6b+/6c | |
58. | PARESTHISI | 6c+ | |
59. | KIONAS | 7a | |
60. | ALHIMISTIS | 6b+ |
Sector C
Num | Name | Grade | Description |
61. | UTOPIA | 6b+ | |
62. | ADELAIDA | 6c+ | |
63. | AERINOS KAMATOS | 7b+ | |
64. | ZIHROLUSIA | 7a | |
65. | KEADAS | 6c+ | |
66. | GOLIATH | 7b+ | |
67. | EROTILOS | 7a | |
68. | DAVID | 6c+ |
Credits: Ευχαριστούμε θερμά τον Ζαφειριάδη Πασχάλη και το xclimbingshop για τις πολύτιμες πληροφορίες του αναρριχητικού πεδίου Θεόπετρας